Cidade: BRAGANCA
Curso: ENGENHARIA DE PESCA (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 40 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:31
PERFIL | COLOCAÇÕES | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q | PONTUAÇÃO | AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | S.ERPPI* | S.ERQ* | S.ERPCD* | S.ER* | S.EPPI* | S.EQ* | S.EPCD* | S.E* |
127056 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 684.05 | 1ª | |||||||||||||||||
103765 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 683.50 | 2ª | |||||||||||||||||
108713 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 676.81 | 3ª | |||||||||||||||||
142397 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 662.53 | 4ª | |||||||||||||||||
177197 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 626.76 | 5ª | |||||||||||||||||
163864 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | 619.59 | 6ª | |||||||||||||||||
177147 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 617.46 | 7ª | |||||||||||||||||
148150 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 616.53 | 8ª | |||||||||||||||||
166656 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 613.73 | 9ª | |||||||||||||||||
189287 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 612.55 | 10ª | |||||||||||||||||
175808 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 609.99 | 11ª | |||||||||||||||||
137168 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 606.23 | 12ª | |||||||||||||||||
176213 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 601.17 | 13ª | |||||||||||||||||
178419 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 601.15 | 14ª | |||||||||||||||||
117491 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 588.17 | 15ª | |||||||||||||||||
140157 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 584.17 | 16ª | |||||||||||||||||
166208 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 579.02 | 17ª | |||||||||||||||||
144260 | Classificado(a) na vaga E | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 578.67 | 18ª | 1ª | ||||||||||||||||
151603 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 578.16 | 19ª | 2ª | 1ª | |||||||||||||||
155081 | Classificado(a) na vaga ER | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 573.67 | 20ª | 3ª | 1ª | |||||||||||||||
135162 | Classificado(a) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 570.44 | 21ª | 4ª | 2ª | 1ª | ||||||||||||||
169348 | Classificado(a) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 567.14 | 22ª | 5ª | 3ª | 2ª | ||||||||||||||
172312 | Classificado(a) na vaga E (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 563.57 | 23ª | 6ª | 5ª | |||||||||||||||
178596 | Classificado(a) na vaga AC (S.ERPPI)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 553.98 | 24ª | 6ª | ||||||||||||||||
192462 | Classificado(a) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 548.97 | 25ª | 7ª | 4ª | 3ª | ||||||||||||||
168197 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 539.46 | 26ª | 8ª | 2ª | |||||||||||||||
152135 | Classificado(a) na vaga ERQ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | 534.91 | 27ª | 9ª | 1ª | 5ª | 1ª | |||||||||||||
167494 | Classificado(a) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 518.06 | 28ª | 10ª | 6ª | 4ª | ||||||||||||||
121024 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 515.81 | 29ª | 11ª | 3ª | |||||||||||||||
144061 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 513.30 | 30ª | 12ª | 4ª | |||||||||||||||
185872 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 507.10 | 31ª | 13ª | 5ª |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 684.05 | - | 578.67 | - | - | 578.16 | 573.67 | - | 534.91 | - |
Mínimas | 553.98 | - | 563.57 | - | - | 507.10 | 518.06 | - | 534.91 | - |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |